| Domain | Country | Jul-96 | Aug-96 | Sep-96 | 3rd Qtr 96 | Oct-96 | Nov-96 | Dec-96 | 4th Qtr 96 | 2nd Half 96 |
| ae | United Arab Emirates | 121 | 121 | 121 | ||||||
| ar | Argentina | 9 | 3 | 12 | 134 | 23 | 249 | 406 | 418 | |
| at | Austria | 12 | 12 | 7 | 7 | 19 | ||||
| au | Australia | 183 | 331 | 144 | 658 | 195 | 191 | 2831 | 3217 | 3875 |
| be | Belgium | 3 | 51 | 54 | 170 | 170 | 224 | |||
| bh | Bahrain | 21 | 21 | 7 | 7 | 28 | ||||
| bm | Bermuda | 5 | 5 | 5 | ||||||
| br | Brazil | 193 | 184 | 17 | 394 | 53 | 848 | 901 | 1295 | |
| ca | Canada | 587 | 1588 | 228 | 2403 | 198 | 694 | 5454 | 6346 | 8749 |
| ch | Switzerland | 29 | 93 | 2 | 124 | 1 | 36 | 37 | 161 | |
| cl | Chile | 4 | 18 | 22 | 16 | 16 | 38 | |||
| co | Colombia | 8 | 8 | 7 | 7 | 15 | ||||
| cr | Costa Rica | 12 | 32 | 3 | 47 | 0 | 47 | |||
| cz | Czech Republic | 27 | 27 | 27 | ||||||
| de | Germany | 71 | 139 | 5 | 215 | 3 | 5 | 345 | 353 | 568 |
| dk | Denmark | 106 | 28 | 1 | 135 | 16 | 6 | 760 | 782 | 917 |
| ec | Ecuador | 3 | 3 | 3 | ||||||
| ee | Estonia | 38 | 38 | 62 | 62 | 100 | ||||
| eg | Egypt | 196 | 196 | 196 | ||||||
| es | Spain | 136 | 15 | 8 | 159 | 6 | 18 | 190 | 214 | 373 |
| fi | Finland | 3 | 132 | 10 | 145 | 28 | 5 | 426 | 459 | 604 |
| fr | France | 5 | 100 | 33 | 138 | 4 | 77 | 142 | 223 | 361 |
| gr | Greece | 10 | 15 | 25 | 9 | 150 | 159 | 184 | ||
| gt | Guatemala | 8 | 8 | 8 | ||||||
| hk | Hong Kong | 86 | 86 | 25 | 25 | 111 | ||||
| hr | Croatia (Hrvatska) | 18 | 4 | 22 | 10 | 41 | 51 | 73 | ||
| hu | Hungary | 110 | 110 | 110 | ||||||
| id | Indonesia | 34 | 34 | 34 | ||||||
| ie | Ireland | 46 | 46 | 1 | 47 | 48 | 94 | |||
| il | Israel | 25 | 66 | 112 | 203 | 2 | 27 | 459 | 488 | 691 |
| is | Iceland | 23 | 28 | 51 | 51 | |||||
| it | Italy | 189 | 329 | 269 | 787 | 41 | 28 | 448 | 517 | 1304 |
| jp | Japan | 403 | 786 | 269 | 1458 | 89 | 120 | 3820 | 4029 | 5487 |
| kr | Korea (South) | 48 | 134 | 70 | 252 | 24 | 4 | 380 | 408 | 660 |
| kw | Kuwait | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| lc | Saint Lucia | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||
| lt | Lithuania | 18 | 18 | 18 | ||||||
| mt | Malta | 30 | 30 | 0 | 30 | |||||
| mx | Mexico | 999 | 88 | 53 | 1140 | 2 | 62 | 64 | 1204 | |
| my | Malaysia | 90 | 55 | 50 | 195 | 47 | 2 | 237 | 286 | 481 |
| ni | Nicaragua | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||
| nl | Netherlands | 41 | 187 | 37 | 265 | 62 | 40 | 1237 | 1339 | 1604 |
| no | Norway | 109 | 38 | 55 | 202 | 62 | 19 | 1103 | 1184 | 1386 |
| nz | New Zealand (Aotearoa) | 70 | 50 | 86 | 206 | 76 | 16 | 219 | 311 | 517 |
| pe | Peru | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||
| ph | Philippines | 85 | 85 | 85 | ||||||
| pk | Pakistan | 22 | 22 | 22 | ||||||
| pl | Poland | 16 | 45 | 61 | 20 | 2 | 277 | 299 | 360 | |
| pr | Puerto Rico | 18 | 419 | 437 | 437 | |||||
| pt | Portugal | 51 | 51 | 0 | 51 | |||||
| py | Paraguay | 1 | 9 | 1 | 11 | 0 | 11 | |||
| ro | Romania | 3 | 27 | 30 | 0 | 30 | ||||
| ru | Russian Federation | 7 | 7 | 172 | 172 | 179 | ||||
| se | Sweden | 337 | 296 | 82 | 715 | 54 | 84 | 2838 | 2976 | 3691 |
| sg | Singapore | 183 | 213 | 481 | 877 | 169 | 123 | 1685 | 1977 | 2854 |
| si | Slovenia | 11 | 11 | 65 | 65 | 76 | ||||
| sk | Slovak Republic | 2 | 2 | 2 | ||||||
| su | USSR (former) | 8 | 8 | 8 | ||||||
| th | Thailand | 12 | 137 | 149 | 15 | 213 | 228 | 377 | ||
| tr | Turkey | 1 | 1 | 1 | ||||||
| tt | Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 1 | ||||||
| tw | Taiwan | 13 | 13 | 13 | ||||||
| ua | Ukraine | 22 | 22 | 19 | 19 | 41 | ||||
| uk | United Kingdom | 101 | 807 | 178 | 1086 | 381 | 58 | 1086 | 1525 | 2611 |
| us | United States | 235 | 474 | 150 | 859 | 110 | 89 | 1606 | 1805 | 2664 |
| uy | Uruguay | 63 | 71 | 12 | 146 | 1 | 5 | 6 | 152 | |
| za | South Africa | 89 | 77 | 12 | 178 | 44 | 6 | 347 | 397 | 575 |
| com | US Commercial | 17005 | 16178 | 15971 | 49154 | 16955 | 16135 | 78777 | 111867 | 161021 |
| edu | US Educational | 1216 | 749 | 466 | 2431 | 562 | 855 | 8115 | 9532 | 11963 |
| gov | US Government | 515 | 95 | 153 | 763 | 225 | 179 | 495 | 899 | 1662 |
| int | International | 498 | 498 | 84 | 95 | 277 | 456 | 954 | ||
| mil | US Military | 17 | 59 | 4 | 80 | 10 | 10 | 426 | 446 | 526 |
| net | Network | 10048 | 9295 | 7945 | 27288 | 5095 | 7740 | 83637 | 96472 | 123760 |
| org | Non-Profit Organization | 202 | 83 | 26 | 311 | 31 | 818 | 1185 | 2034 | 2345 |
| arpa | Old style Arpanet | 545 | 78 | 30 | 653 | 3 | 43 | 33 | 79 | 732 |
| unresolved | 6820 | 4518 | 4357 | 15695 | 2558 | 4328 | 32062 | 38948 | 54643 | |
| Totals | 40798 | 38360 | 31441 | 110599 | 27451 | 31921 | 234088 | 293460 | 404059 |
Last Updated: 1/7/97